Stufa a pellet ventilata LVZ Karin 8.1 KW bordeaux
438,00 €
La stufa a pellet KARIN 8,9kW è un prodotto di qualità garantita, affidabile e pratico da utilizzare. Grazie alla sua potenza globale di 8,9 kW e al rendimento fino al 96,4%, è in grado di riscaldare in modo efficiente ambienti fino a 85 m². Il pratico pannello di controllo consente di impostare facilmente la temperatura desiderata, modulare la potenza e programmare accensioni e spegnimenti settimanali, per un consumo energetico sempre sotto controllo. Il capiente serbatoio di 14 kg garantisce un’autonomia di funzionamento fino a 18 ore. La stufa è dotata di una sonda temperatura ambiente che monitora la temperatura del locale per ottimizzarne il funzionamento. Il sistema SMS (Sistema di Manutenzione Semplificata) rende la pulizia della stufa semplice e veloce. È possibile canalizzare l’aria in un ambiente adiacente acquistando separatamente il Kit di canalizzazione Quickly Air System. Scegliere KARIN 9 significa optare per un prodotto ecologico, dai costi di gestione contenuti e sempre nel pieno rispetto dell’ambiente.
Si consiglia la prima accensione da parte di un tecnico autorizzato per una regolazione dei parametri e l’ottimizzazione del funzionamento della stufa. Manutenzione ordinaria per il buon mantenimento della stufa e manutenzione annuale sia per la stufa sia per la canna fumaria.
Prodotto garantito, affidabile, pratico da utilizzare, dai costi di gestione contenuti e sempre nel pieno rispetto dell’ambiente.
| Superficie riscaldata indicativa (in m²) | Da 50 a 100 |
|---|---|
| Classificazione ambientale | 4 |
| Classe energetica (A++ a G) | A+ |
| Potenza nominale (in kW) | 8.1 |
| Scarico fumi | Posteriore |
| Resa (in %) | 96.4 |
| Consumo minimo (in kg/h) | 0.7 |
| Consumo massimo (in kg/h) | 1.81 |
| Risparmio energetico | Controllabile da remoto con smartphone | Programmabile giornalmente | Programmabile settimanalmente | Sensore di temperatura esterna |
| Oggetto connesso | No |
| Funzione | Ventilazione |
| Numero di uscite | 1 |
| Diametro di ingresso d’aria (in mm) | 40 |
| Diametro di evacuazione dei fumi (in mm) | 80 |
| Diametro della bocchetta di uscita (in mm) | 80 |
| Potenza minima e massima (in kW) | 3,3-8,9 |
| Potenza termica introdotta (in kW) | 8.9 |
| Tipo di programmazione | Giornaliero, settimanale, Week-end |
| Colore | bordeaux |
| Materiale principale | Acciaio |
| Materiale del corpo di riscaldamento | Acciaio |
| Materiale del top | Acciaio |
| Dimensioni (cm) | L45 x H91 x P45 |
| Destinazione | Parete |
| Specifiche del prodotto | Braciere autopulente | Canalizzabile | Programmabile | Ventilazione | Vetro autopulente |
| Canalizzabile | Sì, con un ventilatore indipendente |
| Prima accensione | Sì |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Larghezza (in cm) | 45 |
| Profondità (in cm) | 45 |
| Altezza (in cm) | 91 |
| Peso netto (in Kg) | 50 |
| Telecomando incluso | No |
| Tipo di telecomando | Telecomando non incluso |
| Batteria inclusa | No |
| Accessori inclusi | No |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 65 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 49 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 104 |
| Prodotto imballato: peso (in kg) | 57 |

Recensioni
Cancella filtriAncora non ci sono recensioni.